№ | Размер (Ш×В×Дно), мм | Объём, мл | Чай, гр | Кофе, гр | Мука, гр | Соль, гр | Чернослив, гр | Паприка, гр |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 105×150+35 | 150 | 45 | 60 | 90 | 100 | 60 | 80 |
2 | 105×195+40 | 250 | 75 | 100 | 150 | 170 | 100 | 130 |
3 | 120×185+30 | 250 | 75 | 100 | 150 | 170 | 100 | 130 |
4 | 130×170+65 | 250 | 75 | 100 | 150 | 170 | 100 | 130 |
5 | 135×225+40 | 500 | 150 | 200 | 300 | 340 | 200 | 260 |
6 | 140×195+90 | 500 | 150 | 200 | 300 | 340 | 200 | 260 |
7 | 150×240+40 | 750 | 225 | 300 | 450 | 510 | 300 | 390 |
8 | 170×300+45 | 1000 | 300 | 400 | 600 | 680 | 400 | 520 |
9 | 200×300+50 | 1500 | 450 | 600 | 900 | 1020 | 600 | 780 |
10 | 240×330+50 | 2000 | 600 | 800 | 1200 | 1360 | 800 | 1040 |
11 | 260×360+45 | 2500 | 750 | 1000 | 1500 | 1700 | 1000 | 1300 |
12 | 280×380+60 | 3200 | 960 | 1280 | 1920 | 2176 | 1280 | 1664 |
Примечания:
-
Объемы указаны приблизительно. Для более точных измерений вместимости вашей продукции, вы можете запросить бесплатные образцы или протестировать их в одном из наших шоурумов.
-
Вес продуктов рассчитан исходя из средней плотности:
-
Чай: ~0.3 г/мл
-
Кофе: ~0.4 г/мл
-
Мука: ~0.6 г/мл
-
Соль: ~0.68 г/мл
-
Чернослив: ~0.4 г/мл
-
Паприка: ~0.52 г/мл
-
-
Вместимость пакетов дойпак зависит не только от указанного объема (в мл), но и от плотности продукта. На этой странице представлена подробная таблица вместимости дойпаков — в миллилитрах. Также указано, сколько грамм чая, кофе, муки, соли, сухофруктов и приправ (на примере паприки) помещается в упаковки разных размеров. Таблица вместимости поможет точно подобрать подходящий дойпак под ваш продукт и избежать переплаты за лишний объем. Упаковка в дойпак-пакеты — это практичное, герметичное и эстетичное решение для хранения и продажи сыпучих товаров.